FUNGICIDA
MANCOZEB 800 WP
Fungicida e acaricida de contato do grupo químico alquilenobis (ditiocarbamato), ingrediente ativo Mancozebe 800g/Kg apresentado na forma de pó molhável (WP).
Indicado para aplicação foliar no controle de doenças fúngicas nas culturas de Batata, Cebola, Citros, Feijão, Fumo, Maçã, Soja, Tomate e Uva.
Cultura | Alvos biológicos controlados | Dose de Produto Comercial (Kg/ha) | Volume de calda | Número máximo de aplicações permitidos | |
---|---|---|---|---|---|
Terrestre | Aérea | ||||
Abóbora | Míldio Pseudoperonospora cubensis | 2 | 400 - 1000 L/ha | - | 4 |
Algodão | Ramularia Ramularia areola | 1,5 - 3,0 kg/ha | 200 L/ha | - | 3 |
Alho | Ferrugem Puccinia allii | 2,5 - 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | - | |
Mancha-púrpura 10 Alternaria porri | 2,5 - 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | - | 10 | |
Amendoim | Cercosporiose Cercospora arachidicola | 2,0 kg/ha | 300 - 600 L/ha | - | 3 |
Arroz | Brusone Pyricularia grisea | 4,5 kg/ha | 400 - 600 L/ha | 30 L/ha | 2 |
Mancha-parda 2 Bipolaris oryzae | 2,0 - 4,5 kg/ha | 400 - 600 L/ha | 30 L/ha | ||
Banana | Sigatoka-amarela Mycosphaerella musicola | 2,0 kg/ha | 200 L/ha | - | 5 |
Batata | Pinta-preta Alternari solani | 3,0 kg/ha | 800 - 1000 L/ha | - | 4 |
Requeima Phytophthora infestans | 3,0 kg/ha | 800 - 1000 L/ha | |||
Berinjela | Pinta-preta-grande Alternaria solani | 3,0 kg/ha | 600 - 1000 L/ha | - | 5 |
Beterraba | Mancha-cercospora Cercospora beticola | 2,0 - 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | - | 4 |
Brócolis | Míldio Peronospora parasitica | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | |
Mancha-de-alternária 4 Alternaria brassicae | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | ||
Café | Ferrugem-do-cafeeiroHemileia vastatrix | 4,0 - 5,0 kg/ha | 400 L/ha | - | 3 |
Cebola | Mancha-púrpura Alternaria porri | 2,5 - 3,0 kg/ha | 600 - 1000 L/ha | - | 12 |
Míldio 12 Peronospora destructor | 2,5 - 3,0 kg/ha | 600 - 1000 L/ha | - | ||
Cenoura | Mancha-de-alternária Alternaria dauci | 2,0 - 3,0 kg/ha | 600 - 900 L/ha | - | 10 |
Citros | Ácaro-da-falsa-ferrugem Phyllocoptruta oleivora | 150 g/100 litros de água | 5 - 15 litros de calda/planta | - | |
Melanose Diaporthe citri | 200 a 250 g/100 litros de água | 5 - 15 litros de calda/planta | - | 4 | |
Verrugose Elsinoe australis | 200 a 250 g/100 litros de água | 5 - 15 litros de calda/planta | - | ||
Antracnose Colletotrichum gloeosporioides | 200 a 250 g/100 litros de água | 5 - 15 litros de calda/planta | - | ||
Couve | Míldio Peronospora parasitica | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | 4 |
Mancha-de-alternária 4 Alternaria brassicae | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | ||
Couve-flor | Míldio Peronospora parasitica | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | 4 |
Mancha-de-alternária 4 Alternaria brassicae | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | ||
Cravo | Ferrugem Uromyces dianthi | 200 g/100 litros de água | 400 - 1000 L/ha | - | 12 |
Crisântemo | Ferrugem Puccinia chrysanthemi | 200 g/100 litros de água | 400 - 1000 L/ha | - | 12 |
Ervilha | Mancha-de-ascochyta Ascochyta pisi e Ascochyta pinodes | 2,0 kg/ha | 300 - 500 L/ha | - | 5 |
Feijão | Antracnose Colletotrichum lindemuthianum | 2,0 - 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | 30 L/ha | |
FerrugemUromyces appendiculatus | 2,0 - 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | 30 L/há | 5 | |
Mancha-angular Phaeoisariopsis griseola | 2,0 - 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | 30 L/ha | ||
Feijão-vagem | Antracnose Colletotrichum lindemuthianum | 200 g/100 litros de água | 400 - 1000 L/ha | - | |
Ferrugem Uromyces appendiculatus | 200 g/100 litros de água | 400 - 1000 L/ha | - | 5 | |
Figo | Ferrugem Cerotelium fici | 200 g/100 litros de água | 0,5 - 2,0 litros de calda/planta | - | 3 |
Fumo | Mofo-azul Peronospora tabacina | 2 g/10 m2 de canteiro | 400 - 1000 mL/10m2 | - | 3 |
Gladíolo | Podridão-da-flor Botrytis gladiolorum | 200 g/100 litros de água | 400 - 1000 L/ha | - | 12 |
Maçã | Sarna Venturia inaequalis | 200 g/100 litros de água | 400 - 1000 L/ha | - | |
Podridão-amarga 7 Colletotrichum gloeosporioides | 200 g/100 litros de água | 0,5 - 2,0 litros de calda/planta | - | 7 | |
Mamão | Antracnose Colletotrichum gloeosporioides | 200 g/100 litros de água | 1000 L/ha | - | 4 |
Manga | Antracnose Colletotrichum gloeosporioides | 200 g/100 litros de água | 3,0 - 15,0 litros de calda/planta | - | 3 |
Melancia | Antracnose Colletotrichum orbiculare | 200 g/100 litros de água | 500 - 1000 L/ha | - | |
Míldio Pseudoperonospora cubensis | 200 g/100 litros de água | 500 - 1000 L/ha | - | 5 | |
Melão | Antracnose Colletotrichum orbiculare | 200 g/100 litros de água | 500 - 1000 L/ha | - | 4 |
Milho | Mancha-de-Phaeosphaeria Phaeosphaeria maydis | 1,5 - 3,0 kg/ha | 250 L/ha | - | 3 |
Pepino | Antracnose Colletotrichum orbiculare | 2,5 - 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | - | 3 |
Pêssego | Podridão-parda Monilinia fructicola | 200 g/100 litros de água | - | - | |
Ferrugem 5 Tranzschelia pruni-spinosae | 200 g/100 litros de água | 1,0 - 4,0 litros de calda/planta | - | 5 | |
Pimentão | Requeima Phytophthora capsici | 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | - | |
Antracnose Colletotrichum gloeosporioides | 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | - | 6 | |
Cercosporiose Cercospora melongenae | 3,0 kg/ha | 400 - 1000 L/ha | - | ||
Repolho | Míldio Peronospora parasitica | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | |
Mancha-de-alternária Alternaria brassicae | 2,0 - 3,0 kg/ha | 500 - 1000 L/ha | - | 4 | |
Rosa | Mancha-das-folhas Diplocarpon rosae | 200 g/100 litros de água | 400 - 1000 L/ha | - | 12 |
Soja | Mancha-parda Septoria glycines | 1,5 - 3,0 kg/ha | 200 L/ha | 3 | |
Crestamento-foliar Cercospora kikuchii | 1,5 - 3,0 kg/ha | 200 L/ha | 3 | ||
Ferrugem-da-soja Phakopsora pachyrhizi | 1,5 - 3,0 kg/ha | 200 L/ha | 3 | ||
Tomate | Pinta-preta Alternaria solani | 3,0 kg/ha | 800 - 1200 L/ha | - | 4 |
Requeima Phytophthora infestans | 3,0 kg/ha | 800 - 1200 L/ha | - | ||
Septoriose Septoria lycopersici | 3,0 kg/ha | 800 - 1200 L/ha | - | 12 | |
Trigo | Brusone Pyricularia grisea | 2,5 kg/ha | 200 - 300 L/ha | 30 L/ha | |
Ferrugem-da-Folhas Puccinia triticina | 2,5 kg/ha | 200 - 300 L/ha | 30 L/ha | 3 | |
Helmintosporiose Bipolaris sorokiniana | 2,5 kg/ha | 200 - 300 L/ha | 30 L/ha | ||
Uva | Antracnose Elsinoe ampelina | 250 g/100 litros de água | 1000 L/ha | - | |
Míldio Plasmopara viticola | 250 g/100 litros de água | 1000 L/ha | - | 4 | |
Podridão Amarga Greeneria uvicola | 250 a 350 g/100 litros de água | 600 - 2000 L/ha | |||
Escoriose Phomopsis viticola | 250 a 350 g/100 litros de água | 600 - 2000 L/ha | 8 | ||
Mofo-cinzento Botrytis cinerea | 250 a 350 g/100 litros de água | 600 - 2000 L/ha | |||
ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização dos produtos por menores de idade. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo. Venda sob receituário agronômico.
Endereços
PORTO ALEGRE
Rua Antônio Carlos Berta, 475, conj. 802 – 91340-020
51 3328 3636 / 51 3093 3632 / 51 3093 3634
CAMPO LARGO – Fábrica
Rodovia PR 423 – km 24,5 – 83603-000
41 3370 3700