INSETICIDA
PRIMUM
Registro MAPA Nº 22520
Inseticida organofosforado, com ação de contato e ingestão, sendo o ingrediente ativo Malation contendo 1000g/L e apresentado sob a formulação concentrado emulsionável (EC).
Indicado para as culturas de Algodão, Citros, Maçã, Pêssego, Repolho, Soja e Tomate, sendo comprovadamente eficaz no combate a diversos tipos de pragas dessas culturas.
DESTINO FINAL DAS EMBALAGENS E RESÍDUOS – INPEV
Recomenda-se a utilização total do produto, utilizando-se o sistema de tríplice lavagem da embalagem e aproveitando a calda na aplicação do produto. As embalagens deverão ser devolvidas aos postos/centrais de recebimento, conforme a legislação vigente.
Cultura | Nome Científico | Nome Comum | Dose de Produto Comercial (L/ha) | Volume de calda (L/ha) |
---|---|---|---|---|
Algodão | Alabama argillacea | Curuquerê | 0,75 a 1,5 L | 600 a 800 |
Anthonomus grandis | Bicudo | 1,0 a 2,0 L | ||
Aphis gossypii | Pulgão das inflorescências | 0,5 a 1,0 L | ||
Citros | Aethalion reticulatum | Cigarrinha do pedúnculo | 150 mL/100 L água | 600 a 800 |
Ecdytopha aurantiana | Bicho furão | |||
Heliothrips haemorrhoidalis | Tripes | |||
Ceratitis capitata | Mosca das frutas | 200 mL/100 L água | ||
Diaphorina citri | Psilídio | 150 mL/100 L água | 2000 | |
Maçã | Eriosoma lanigerum | Pulgão-lanígero | 100 mL/100 L água | 600 a 800 |
Quadraspidiotus perniciosus | Piolho de São José | |||
Sternocolaspis quatuordecimcostata | Besouro de Limeira | |||
Anastrepha obliqua | Mosca das frutas | 200 mL/100 L água | ||
Ceratitis capitata | Mosca das frutas | |||
Anauraphis schwartzi | Pulgão da falsa crespeira | 100 mL/100 L água | ||
Grapholita molesta | Mariposa oriental | 150 mL/100 L água | ||
Repolho | Brevicoryne brassicae | Pulgão da couve | 150 mL/100 L água | 400 a 600 |
Diabrotica speciosa | Vaquinha verde amarela | |||
Soja | Anticarsia gemmatalis | Lagarta da soja | 1,0 L | 100 a 200 |
Euschistus heros | Percevejo marrom | |||
Tomate | Diabrotica speciosa | Vaquinha verde amarela | 100 mL/100 L água | 400 a 600 |
Mysus persicae | Pulgão verde | |||
Neoleucinodes elegantalis | Broca pequena do fruto | 150 mL/100 L água | ||
Pêssego | Anastrepha obliqua | Mosca das frutas | 200 mL/100 L água | 600 a 800 |
Ceratitis capitata | ||||
Anauraphis schwartzi | Pulgão da falsa crespeira | 100 mL/100 L água | ||
Grapholita molesta | Mariposa oriental | 150 mL/100 L água | ||
Mais informações consulte a Bula |
ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização dos produtos por menores de idade. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo. Venda sob receituário agronômico.
Endereços
PORTO ALEGRE
Rua Antônio Carlos Berta, 475, conj. 802 – 91340-020
51 3328 3636 / 51 3093 3632 / 51 3093 3634
CAMPO LARGO – Fábrica
Rodovia PR 423 – km 24,5 – 83603-000
41 3370 3700