HERBICIDA
SECULO
Registro MAPA N° 13317
Herbicida seletivo de ação sistêmica, sendo o Diurom do grupo das uréias que contém 468g/Kg e a Hexazinona do grupo triazinonas que contém 132g/Kg.
Apresentado na forma de granulado dispersível (WG) para o controle seletivo de plantas infestantes em pós-emergência e pré-emergência na cultura da Cana-de-açúcar.
É prontamente absorvido pelas raízes e através das folhas das plantas infestantes, mostrando ação de contato e residual. O grau de controle e a duração do efeito variam de acordo com a dose aplicada, chuvas, temperatura e textura do solo.
DESTINO FINAL DAS EMBALAGENS E RESÍDUOS – INPEV
Recomenda-se a utilização total do produto, utilizando-se o sistema de tríplice lavagem da embalagem e aproveitando a calda na aplicação do produto. As embalagens deverão ser devolvidas aos postos/centrais de recebimento, conforme a legislação vigente.
Cultura | Nome Científico | Nome Comum |
---|---|---|
Cana-de-açúcar | Cenchrus echinatus | capim-amoroso; capim-carrapicho, capim-roseta |
Portulaca oleracea | beldroega; bredo-de-porco; ora-pro-nobis | |
Alternanthera tenella | apaga-fogo; corrente; periquito | |
Amaranthus hybridus | bredo; caruru-branco; caruru-roxo | |
Bidens pilosa | fura-capa; picão; picão-preto | |
Brachiaria decumbens | braquiária; braquiária-decumbens; capim-braquiária | |
Brachiaria plantaginea | capim-marmelada; capim-papuã; capim-são-paulo | |
Commelina benghalensis | marianinha; mata-brasil; trapoeraba | |
Digitaria horizontalis | capim-colchão; capim-de-roça; capim-milhã | |
Eleusine indica | capim-da-cidade; capim-de-pomar; capim-pé-de-galinha | |
Emilia sonchifolia | bela-emilia; falsa-derralha; pincel | |
Ipomoea nil | amarra-amarra; campainha; corda-de-viola | |
Ipomoea purpúrea | campainha; corda-de-viola; corriola | |
Panicum maximum | capim-colonião; capim-coloninho; capim-guiné | |
Ageratum conyzoides | catinga-de-bode; erva-de-São-João; mentrasto | |
Sida rhombifolia | guanxuma; mata-pasto; relógio |
Cultura | Textura do Solo | Dose de Produto Comercial (Kg/ha) | Intervalo de Segurança | |
---|---|---|---|---|
Pré-emergência | Pós-emergência | |||
Cana-de-açúcar | Leve | 1,8-2,0 | 2,5 | |
Médio | 2,0-2,5 | 2,5 | 150 dias | |
Pesado | 2,5-3,0 | 2,5 | ||
Mais informações consulte a Bula |
ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização dos produtos por menores de idade. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo. Venda sob receituário agronômico.
Endereços
PORTO ALEGRE
Rua Antônio Carlos Berta, 475, conj. 802 – 91340-020
51 3328 3636 / 51 3093 3632 / 51 3093 3634
CAMPO LARGO – Fábrica
Rodovia PR 423 – km 24,5 – 83603-000
41 3370 3700