HERBICIDE
SECULO
Registro MAPA N° 13317
A selective, systemic herbicide, with Diuron part of the urea group containing 468g/Kg and Hexazinone from the triazinone group containing 132g/Kg.
It is presented in a WG (Water Dispersible Granule) formulation for the selective control of invasive plants at post and pre-emergent phases in sugar-cane crops.
It is immediately absorbed through the roots and leaves of invasive plants, acting through contact and residually. The degree of control and duration of the effect vary according to dose applied, rain, temperature and soil texture.
FINAL DESTINATION OF PACKAGING AND WASTE – INPEV
Recommendations are for the complete use of the product, applying the triple wash system for packaging and using this resulting residue for additional applications of the product. Packaging must be returned to collection points/centers, as per existing legislation.
Cultura | Nome Científico | Nome Comum |
---|---|---|
Cana-de-açúcar | Cenchrus echinatus | capim-amoroso; capim-carrapicho, capim-roseta |
Portulaca oleracea | beldroega; bredo-de-porco; ora-pro-nobis | |
Alternanthera tenella | apaga-fogo; corrente; periquito | |
Amaranthus hybridus | bredo; caruru-branco; caruru-roxo | |
Bidens pilosa | fura-capa; picão; picão-preto | |
Brachiaria decumbens | braquiária; braquiária-decumbens; capim-braquiária | |
Brachiaria plantaginea | capim-marmelada; capim-papuã; capim-são-paulo | |
Commelina benghalensis | marianinha; mata-brasil; trapoeraba | |
Digitaria horizontalis | capim-colchão; capim-de-roça; capim-milhã | |
Eleusine indica | capim-da-cidade; capim-de-pomar; capim-pé-de-galinha | |
Emilia sonchifolia | bela-emilia; falsa-derralha; pincel | |
Ipomoea nil | amarra-amarra; campainha; corda-de-viola | |
Ipomoea purpúrea | campainha; corda-de-viola; corriola | |
Panicum maximum | capim-colonião; capim-coloninho; capim-guiné | |
Ageratum conyzoides | catinga-de-bode; erva-de-São-João; mentrasto | |
Sida rhombifolia | guanxuma; mata-pasto; relógio |
Cultura | Textura do Solo | Dose de Produto Comercial (Kg/ha) | Intervalo de Segurança | |
---|---|---|---|---|
Pré-emergência | Pós-emergência | |||
Cana-de-açúcar | Leve | 1,8-2,0 | 2,5 | |
Médio | 2,0-2,5 | 2,5 | 150 dias | |
Pesado | 2,5-3,0 | 2,5 | ||
Mais informações consulte a Bula |
ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização dos produtos por menores de idade. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo. Venda sob receituário agronômico.
Endereços
PORTO ALEGRE
Rua Antônio Carlos Berta, 475, conj. 802 – 91340-020
51 3328 3636 / 51 3093 3632 / 51 3093 3634
CAMPO LARGO – Fábrica
Rodovia PR 423 – km 24,5 – 83603-000
41 3370 3700