HERBICIDE
METRIBUZIN TIDE
480 SC
MAPA Registration N° 9415
É um herbicida seletivo, de ação sistêmica, do grupo químico triazinona que contém o ingrediente ativo Metribuzim, 480 g/kg apresentado na forma de suspensão concentrada (SC).
Sua utilização é eficaz para o controle de plantas infestantes de folhas largas nas culturas de batata, café, mandioca, cana-de-açúcar e soja em aplicação pré-emergência, na cultura do trigo em aplicação pós-emergência e na cultura do tomate nas aplicações em pré e pós-emergência da cultura e das plantas daninhas. O Metribuzin Tide 480 SC é a solução para o manejo de plantas resistentes. *A cultura do café não possui registro no estado do Paraná.
DESTINO FINAL DAS EMBALAGENS E RESÍDUOS – INPEV
Recomenda-se a utilização total do produto, utilizando-se o sistema de tríplice lavagem da embalagem e aproveitando a calda na aplicação do produto. As embalagens deverão ser devolvidas aos postos/centrais de recebimento, conforme a legislação vigente.
Cultura | Dose de Produto Comercial (L/ha) |
---|---|
Batata | 0,75 -1,5 |
Café | 1,0 – 2,0 |
Cana-de-açúcar | 3,0 – 4,0 |
Mandioca | 0,75 -1,0 |
Trigo | 0,3 |
Tomate | 1 |
Soja | 0,75 -1,5 |
Nome Científico | Nome Comum |
---|---|
Bidens pilose | fura-capa; picão; picã-preto |
Amaranthus hybridus | bredo; caruru-branco; caruru-roxo |
Portulaca oleracea | beldroega; bredo-de-porco; ora-pro-nobis |
Sonchus oleracea | chicória-brava; serralha; serralha-lisa |
Raphanus raphanistrum | nabiça; nabo; nabo-bravo |
Sida rhombifolia | guanxuma; mata-pasto; relógio |
Polygonum convolvulus | cipó; cipó-de-veado; cipó-de-veado-de-inverno |
Galinsoga parviflora | botão-de-ouro; fazendeiro; picão-branco |
Coronopus didymus | mastruço; mastruz; mentrusto |
Ipomea aristolochiaefolia | campainha; corda-de-viola; corriola |
Seneci brasiliensis | flor-de-almas; flor-de-finados; maria-mole |
Desmodium tortuosoum | carrapicho; carrapicho-beiço-de-boi; desmodio |
Amaranthus viridis | bredo; caruru; caruru-de-mancha |
Alternathera tenella | apaga-fogo; corrente; periquito |
Hyptis lophanta | catirina; cheirosa; fazendeiro |
Spermacoce latifólia | erva-de-lagarto; erva-quente; perpetu-do-mato |
Ageratum conyzoides | catinga-de-bode; erva-de-são-joão; mentrasto |
Phyllantus tenellus | arrebenta-pedra; erva-pombinha; quebra-pedra |
Brasica rapa | colza; mostarda; mostarda-selvagem |
Emilia sonchifolia | bela-emilia; falsa-serralha; pincel |
Richardia brasiliensis | poaia; poia-branca; poaia-do-campo |
Spergula arvensis | esparguta; espérgula; gorga |
Nicandra physaloides | balão; bexiga; joá-de-capote |
Brachiaria decumbes (*) | braquiária; braquiária-decumbens; capim-braquiária |
Panicum maximum (*) | capim-colonião; capim-coloninho; capim-guiné |
Cenchrus echinatus (*) | capim-amoroso; capim-carrapicho; capim-roseta |
Eleusine indica (*) | capim-da-cidade; capim-de-pomar; capim-de-pé-de-galinha |
Brachiaria plantaginea (*) | capim-marmelada; capim-papuã; capim-são-paulo |
Digitaria horizontalis (*) | capim-colchão; capim-da-roça; capim-milhã |
Amaranthus retroflexus (*) | bredo; caruru; caruru-áspero |
*O produto é recomendado somente para essas espécies e plantas infestantes, somente na cultura da cana-de-açúcar. |
ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização dos produtos por menores de idade. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo. Venda sob receituário agronômico.
Endereços
PORTO ALEGRE
Rua Antônio Carlos Berta, 475, conj. 802 – 91340-020
51 3328 3636 / 51 3093 3632 / 51 3093 3634
CAMPO LARGO – Fábrica
Rodovia PR 423 – km 24,5 – 83603-000
41 3370 3700